Mit dem MLRS zieht mal wieder eine Neuheit in das Armed Forces Sortiment von COBI. Wir stellen euch das Set vor, das für den Oktober 2026 angekündigt ist.
Einige Worte zum Original
Das M270 Multiple Launch Rocket System (M270 MLRS) ist ein gepanzertes, kettengetriebenes Mehrfachraketenwerfer-System aus den USA, das seit 1983 im Einsatz ist. Es basiert auf dem Fahrgestell des Schützenpanzers Bradley und kann bis zu zwölf Raketen oder zwei taktische Kurzstreckenraketen (wie ATACMS) in unter einer Minute abfeuern. Durch moderne GPS-gelenkte Munition (GMLRS) erreicht das System hohe Präzision und eine Reichweite von meist 70 bis über 150 Kilometern.
Umsetzung durch COBI
Wie man es aus der Armed Forces Serie kennt, wird der MLRS im Maßstab 1:35 umgesetzt. Er entsteht aus 868 Teilen, eine Minifigur ist ebenfalls dabei. Das Set mit der Nummer 2636 ist von Lockheed Martin lizensiert.
Das Modell wird eine dynamische Komponente haben, so könnt ihr eine startende Rakete im Flug bauen.

Das MLRS ist das erste Set seiner Art bei COBI. Es läutet (zusammen mit der anderen Neuheit, der Supermarine Spitfire 5778) hoffentlich die nächste, große Produktwelle an. Wie wir euch bereits in den August-Neuheiten berichtet hatten, waren vor diesen beiden Neuheiten – abgesehen von zwei Neuauflagen (2588A und 5847A) keine weiteren Sets ab September bekannt.
Sobald uns der Preis bekannt ist, könnt ihr das Set in unserem Onlineshop Trendgames. de vorbestellen.
COBI Neuheiten Armed Forces 2026 Tabelle
Neben dem M1126 ICV Stryker ist dies erst das zweite Fahrzeug in der Armed Forces Kollektion in diesem Jahr. Alle anderen Neuheiten waren Flugzeuge sowie diverse Mini-Jets für den Flugzeugträger, der im Juli kurzfristig als zweite Variante neben der Top Gun Version aufgenommen wurde.
Alle Neuheiten findet ihr in der Tabelle. Mehr Informationen zu den einzelnen Sets sind hier nachzulesen.
Bild | Setnr. | Name | Maßstab | Teile | Release | UVP |
![]() | 5916 | Northrop B-2 Spirit | 1:100 | 1109 | 02/2026 | 89,99 € |
![]() | 5917 | Mirage 2000-5 | 1:48 | 495 | 03/2026 | 49,99 € |
![]() | 5918 | MiG-21 MF (Polen) | 1:48 | 381 | 02/2026 | 49,99 € |
![]() | 5919 | MiG-21 | 1:48 | 397 | 02/2026 | 49,99 € |
![]() | 5930 | Mirage IIIC | 1:48 | 375 | 03/2026 | 49,99 € |
![]() | 5931 | Rafale A (Technology Demonstrator | 1:48 | 453 | 07/2026 | 49,99 € |
Mini-Kampfjets | ||||||
![]() | 5928 | MiG-29 Nato Code "Fulcrum" | 1:300 | 40 | 05/2026 | 7,99 € |
![]() | 5929 | F-16 C Fighting Falcon | 1:300 | 55 | 05/2026 | 7,99 € |
![]() | 5926 | Lockheed Martin F-35 A Lightning II „Husarz“ | 1:300 | 47 | 05/2026 | 7,99 € |
![]() | 5927 | Lockheed Martin F-35B | 1:300 | 47 | 05/2026 | 7,99 € |
![]() | 5940 | Lockheed Martin F-35A Norwegian Air Force | 1:300 | 55 | 05/2026 | 7,99 € |
![]() | 5941 | F-16D Fighting Falcon | 1:300 | 55 | 05/2026 | 7,99 € |
Panzer und gepanzerte Fahrzeuge | ||||||
![]() | 2635 | M1126 ICV Stryker | 1:35 | 667 | 08/2026 | 49,99 € |
![]() | 2636 | COBI M270 MLRS | 1:35 | 868 | 10/2026 | ? |
Sonstiges | ||||||
![]() | 4869 | CVN-65 Aircraft-Carrier | 1:300 | 6131 | 07/2026 | 479,99 € |




















